Результаты | Hommbase
?
Для этого раздела нет дополнительной информации.

ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

Heroes of Might and Magic III
Имя ID Результат Время
1 Аватар Nikita Sapozhnikov 225 12 / 12 48 сек.
2 Аватар Гнолл Abgryz 56 12 / 12 65 сек.
3 Аватар Сергей Drake 14 12 / 12 67 сек.
4 Аватар Имя 97 12 / 12 68 сек.
5 Аватар Диана Кулахметова 32 12 / 12 71 сек.
6 Аватар Анатолий Сенько 148 12 / 12 80 сек.
7 Аватар Иихаил Ьерентьев 53 12 / 12 81 сек.
8 Аватар nightblue 21 12 / 12 86 сек.
9 Аватар Александр Вилейкис 18 12 / 12 86 сек.
10 Аватар Maxim Skiba 129 12 / 12 88 сек.
11 Аватар Глеб Перевозников 154 12 / 12 91 сек.
12 Аватар Ghennadi Pilipenco 72 12 / 12 94 сек.

Наибольшее количество золота

Имя ID
1 Аватар Имя 97 1220
2 Аватар Сергей Drake 14 1216
3 Аватар Гнолл Abgryz 56 1047
4 Аватар Иихаил Ьерентьев 53 1000
5 Аватар Vologosha 99 988
6 Аватар Invalep 222 957
7 Аватар Екатерина 158 892
8 Аватар Relover 22 773
9 Аватар madmaxtynda 160 773
10 Аватар Антон 40 755
11 Аватар Darkinia 54 746
12 Аватар Ян Кожан 64 745

Пользователи во фракциях

0 20 39
39 чел.
замок
12 чел.
оплот
21 чел.
башня
13 чел.
инферно
24 чел.
некрополис
12 чел.
темница
8 чел.
цитадель
6 чел.
крепость
11 чел.
сопряжение
19 чел.
причал
0 20 39
Всего пользователей: 253
Пользователи без фракции: 88